根据《湖北宜都市熊渡电业有限公司2026年招聘专业技术人员公告》相关程序,笔试已于5月16日举行,现将笔试成绩予以公示,公示期5个工作日:
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260516017 | 综合管理岗 | 89 | 1 | |
| 2 | 20260516019 | 综合管理岗 | 88 | 2 | |
| 3 | 20260516036 | 综合管理岗 | 79 | 3 | |
| 4 | 20260516056 | 综合管理岗 | 79 | 3 | |
| 5 | 20260516014 | 综合管理岗 | 77 | 5 | |
| 6 | 20260516054 | 综合管理岗 | 76 | 6 | |
| 7 | 20260516001 | 综合管理岗 | 75 | 7 | |
| 8 | 20260516004 | 综合管理岗 | 74 | 8 | |
| 9 | 20260516020 | 综合管理岗 | 74 | 8 | |
| 10 | 20260516021 | 综合管理岗 | 74 | 8 | |
| 11 | 20260516015 | 综合管理岗 | 73 | 11 | |
| 12 | 20260516010 | 综合管理岗 | 71 | 12 | |
| 13 | 20260516016 | 综合管理岗 | 71 | 12 | |
| 14 | 20260516018 | 综合管理岗 | 71 | 12 | |
| 15 | 20260516025 | 综合管理岗 | 71 | 12 | |
| 16 | 20260516008 | 综合管理岗 | 70 | 16 | |
| 17 | 20260516026 | 综合管理岗 | 70 | 16 | |
| 18 | 20260516051 | 综合管理岗 | 70 | 16 | |
| 19 | 20260516053 | 综合管理岗 | 70 | 16 | |
| 20 | 20260516005 | 综合管理岗 | 69 | 20 | |
| 21 | 20260516038 | 综合管理岗 | 68 | 21 | |
| 22 | 20260516046 | 综合管理岗 | 68 | 21 | |
| 23 | 20260516048 | 综合管理岗 | 68 | 21 | |
| 24 | 20260516032 | 综合管理岗 | 67 | 24 | |
| 25 | 20260516042 | 综合管理岗 | 67 | 24 | |
| 26 | 20260516002 | 综合管理岗 | 66 | 26 | |
| 27 | 20260516013 | 综合管理岗 | 66 | 26 | |
| 28 | 20260516023 | 综合管理岗 | 66 | 26 | |
| 29 | 20260516041 | 综合管理岗 | 66 | 26 | |
| 30 | 20260516030 | 综合管理岗 | 65 | 30 | |
| 31 | 20260516031 | 综合管理岗 | 65 | 30 | |
| 32 | 20260516055 | 综合管理岗 | 65 | 30 | |
| 33 | 20260516012 | 综合管理岗 | 64 | 33 | |
| 34 | 20260516024 | 综合管理岗 | 62 | 34 | |
| 35 | 20260516043 | 综合管理岗 | 62 | 34 | |
| 36 | 20260516047 | 综合管理岗 | 62 | 34 | |
| 37 | 20260516009 | 综合管理岗 | 61 | 37 | |
| 38 | 20260516049 | 综合管理岗 | 61 | 37 | |
| 39 | 20260516052 | 综合管理岗 | 61 | 37 | |
| 40 | 20260516007 | 综合管理岗 | 60 | 40 | |
| 41 | 20260516033 | 综合管理岗 | 59 | 41 | |
| 42 | 20260516006 | 综合管理岗 | 58 | 42 | |
| 43 | 20260516034 | 综合管理岗 | 56 | 43 | |
| 44 | 20260516039 | 综合管理岗 | 56 | 43 | |
| 45 | 20260516003 | 综合管理岗 | 55 | 45 | |
| 46 | 20260516040 | 综合管理岗 | 54 | 46 | |
| 47 | 20260516028 | 综合管理岗 | 52 | 47 | |
| 48 | 20260516044 | 综合管理岗 | 51 | 48 | |
| 49 | 20260516035 | 综合管理岗 | 50 | 49 | |
| 50 | 20260516011 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 51 | 20260516022 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 52 | 20260516027 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 53 | 20260516029 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 54 | 20260516037 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 55 | 20260516045 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 56 | 20260516050 | 综合管理岗 | 缺考 | ||
| 57 | 20260516087 | 水电设备运维管理 | 83 | 1 | |
| 58 | 20260516074 | 水电设备运维管理 | 75 | 2 | |
| 59 | 20260516072 | 水电设备运维管理 | 71 | 3 | |
| 60 | 20260516064 | 水电设备运维管理 | 69 | 4 | |
| 61 | 20260516084 | 水电设备运维管理 | 69 | 4 | |
| 62 | 20260516070 | 水电设备运维管理 | 66 | 6 | |
| 63 | 20260516077 | 水电设备运维管理 | 62 | 7 | |
| 64 | 20260516059 | 水电设备运维管理 | 61 | 8 | |
| 65 | 20260516071 | 水电设备运维管理 | 61 | 8 | |
| 66 | 20260516073 | 水电设备运维管理 | 61 | 8 | |
| 67 | 20260516076 | 水电设备运维管理 | 61 | 8 | |
| 68 | 20260516106 | 水电设备运维管理 | 61 | 8 | |
| 69 | 20260516066 | 水电设备运维管理 | 60 | 13 | |
| 70 | 20260516086 | 水电设备运维管理 | 60 | 13 | |
| 71 | 20260516099 | 水电设备运维管理 | 60 | 13 | |
| 72 | 20260516102 | 水电设备运维管理 | 60 | 13 | |
| 73 | 20260516092 | 水电设备运维管理 | 59 | 17 | |
| 74 | 20260516063 | 水电设备运维管理 | 58 | 18 | |
| 75 | 20260516080 | 水电设备运维管理 | 58 | 18 | |
| 76 | 20260516082 | 水电设备运维管理 | 58 | 18 | |
| 77 | 20260516100 | 水电设备运维管理 | 57 | 21 | |
| 78 | 20260516105 | 水电设备运维管理 | 57 | 21 | |
| 79 | 20260516065 | 水电设备运维管理 | 56 | 23 | |
| 80 | 20260516094 | 水电设备运维管理 | 56 | 23 | |
| 81 | 20260516067 | 水电设备运维管理 | 55 | 25 | |
| 82 | 20260516081 | 水电设备运维管理 | 55 | 25 | |
| 83 | 20260516088 | 水电设备运维管理 | 55 | 25 | |
| 84 | 20260516095 | 水电设备运维管理 | 55 | 25 | |
| 85 | 20260516101 | 水电设备运维管理 | 55 | 25 | |
| 86 | 20260516089 | 水电设备运维管理 | 54 | 30 | |
| 87 | 20260516093 | 水电设备运维管理 | 54 | 30 | |
| 88 | 20260516061 | 水电设备运维管理 | 52 | 32 | |
| 89 | 20260516062 | 水电设备运维管理 | 52 | 32 | |
| 90 | 20260516079 | 水电设备运维管理 | 50 | 34 | |
| 91 | 20260516097 | 水电设备运维管理 | 50 | 34 | |
| 92 | 20260516103 | 水电设备运维管理 | 50 | 34 | |
| 93 | 20260516058 | 水电设备运维管理 | 48 | 37 | |
| 94 | 20260516060 | 水电设备运维管理 | 45 | 38 | |
| 95 | 20260516069 | 水电设备运维管理 | 44 | 39 | |
| 96 | 20260516083 | 水电设备运维管理 | 41 | 40 | |
| 97 | 20260516085 | 水电设备运维管理 | 39 | 41 | |
| 98 | 20260516104 | 水电设备运维管理 | 38 | 42 | |
| 99 | 20260516057 | 水电设备运维管理 | 34 | 43 | |
| 100 | 20260516090 | 水电设备运维管理 | 31 | 44 | |
| 101 | 20260516068 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 102 | 20260516075 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 103 | 20260516078 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 104 | 20260516091 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 105 | 20260516096 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 106 | 20260516098 | 水电设备运维管理 | 缺考 | ||
| 107 | 20260516120 | 财会管理 | 62 | 1 | |
| 108 | 20260516112 | 财会管理 | 60 | 2 | |
| 109 | 20260516122 | 财会管理 | 48 | 3 | |
| 110 | 20260516125 | 财会管理 | 42 | 4 | |
| 111 | 20260516109 | 财会管理 | 38 | 5 | |
| 112 | 20260516110 | 财会管理 | 37 | 6 | |
| 113 | 20260516113 | 财会管理 | 36 | 7 | |
| 114 | 20260516121 | 财会管理 | 36 | 7 | |
| 115 | 20260516115 | 财会管理 | 35 | 9 | |
| 116 | 20260516118 | 财会管理 | 33 | 10 | |
| 117 | 20260516119 | 财会管理 | 33 | 10 | |
| 118 | 20260516116 | 财会管理 | 32 | 12 | |
| 119 | 20260516107 | 财会管理 | 30 | 13 | |
| 120 | 20260516117 | 财会管理 | 30 | 13 | |
| 121 | 20260516123 | 财会管理 | 30 | 13 | |
| 122 | 20260516124 | 财会管理 | 26 | 16 | |
| 123 | 20260516114 | 财会管理 | 21 | 17 | |
| 124 | 20260516108 | 财会管理 | 缺考 | ||
| 125 | 20260516111 | 财会管理 | 缺考 |
实际参考人数:110人
湖北宜都市熊渡电业有限公司
2026年5月19日